Pos. | Team | Total To Par Gross |
R1 | R2 | Total Gross |
---|---|---|---|---|---|
1 | -16 | 69 | 59 | 128 | |
2 | -15 | 63 | 66 | 129 | |
T3 | -13 | 68 | 63 | 131 | |
T3 | -13 | 67 | 64 | 131 | |
T3 | -13 | 68 | 63 | 131 | |
T6 | -10 | 68 | 66 | 134 | |
T6 | -10 | 67 | 67 | 134 | |
T6 | -10 | 68 | 66 | 134 | |
T9 | -9 | 67 | 68 | 135 | |
T9 | -9 | 63 | 72 | 135 | |
T9 | -9 | 66 | 69 | 135 | |
T9 | -9 | 68 | 67 | 135 | |
T9 | -9 | 70 | 65 | 135 | |
T14 | -8 | 67 | 69 | 136 | |
T14 | -8 | 67 | 69 | 136 | |
T14 | -8 | 68 | 68 | 136 | |
T14 | -8 | 65 | 71 | 136 | |
T14 | -8 | 68 | 68 | 136 | |
T19 | -7 | 71 | 66 | 137 | |
T19 | -7 | 71 | 66 | 137 | |
T21 | -6 | 67 | 71 | 138 | |
T21 | -6 | 68 | 70 | 138 | |
T21 | -6 | 68 | 70 | 138 | |
T21 | -6 | 68 | 70 | 138 | |
25 | -5 | 66 | 73 | 139 | |
T26 | -4 | 68 | 72 | 140 | |
T26 | -4 | 69 | 71 | 140 | |
T26 | -4 | 73 | 67 | 140 | |
T26 | -4 | 70 | 70 | 140 | |
T26 | -4 | 72 | 68 | 140 | |
T26 | -4 | 70 | 70 | 140 | |
T32 | -3 | 71 | 70 | 141 | |
T32 | -3 | 69 | 72 | 141 | |
T32 | -3 | 72 | 69 | 141 | |
35 | E | 74 | 70 | 144 | |
T36 | +1 | 71 | 74 | 145 | |
T36 | +1 | 74 | 71 | 145 | |
T38 | +2 | 75 | 71 | 146 | |
T38 | +2 | 72 | 74 | 146 | |
T40 | +4 | 74 | 74 | 148 | |
T40 | +4 | 78 | 70 | 148 | |
42 | +5 | 74 | 75 | 149 | |
43 | +6 | 77 | 73 | 150 | |
44 | +11 | 80 | 75 | 155 | |
H
E
L
P